近畿

明石

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
海鮮市場 6億円 2% 3% 4%

出石

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
皿そば屋 1000万円 50% 60% 70%
皿そば屋 1000万円 50% 60% 70%
皿そば屋 1000万円 50% 60% 70%
露店トマト屋 1000万円 80% 100% 150%
出石白磁工房 1億円 1% 2% 3%

近江八幡

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
でっちようかん屋 1000万円 50% 60% 70%
でっちようかん屋 1000万円 50% 60% 70%
赤コンニャク屋 1000万円 50% 60% 70%
赤コンニャク屋 1000万円 50% 60% 70%
バウムクーヘン屋 1億円 10% 15% 20%
近江牛屋 7億円 5% 6% 7%
近江牛屋 7億円 5% 6% 7%
製薬会社 12億円 2% 3% 4%

大阪

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
お好み焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
ネギ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
ネギ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
けつねうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
串かつ屋 1000万円 80% 100% 150%
串かつ屋 1000万円 80% 100% 150%
はりはり鍋屋 1億 5% 6% 7%
お笑い劇場 8億 10% 20% 30%
製薬会社 40億 2% 3% 5%
製薬会社 40億 2% 3% 5%
プロ野球チーム 77億 4% 5% 6%
水族館 135億 1% 2% 3%
テレビ局 444億 5% 6% 10%
映画ランドジャパン 540億 2% 3% 4%

城崎

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
湯上りジュース屋 500万円 50% 70% 80%
カニ寿司屋 1000万円 25% 30% 50%
麦わら細工工房 3000万円 25% 30% 50%
城崎温泉旅館 10億円 2% 3% 5%
カニ割烹旅館 20億円 5% 6% 7%

京都

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
あぶらとり紙屋 5000万円 80% 100% 200%
あぶらとり紙屋 5000万円 80% 100% 200%
麩まんじゅう屋 1億円 5% 6% 7%
老舗コーヒー店 1億円 8% 9% 10%
あぶり餅屋 1億円 10% 15% 20%
生八つ橋屋 3億円 10% 15% 20%
生八つ橋屋 3億円 10% 15% 20%
湯どうふ料理屋 8億円 5% 10% 15%
錦上市場 25億円 4% 8% 10%
料亭億兆 100億円 5% 8% 15%

神戸

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
そばめし屋 1000万円 50% 60% 70%
そばめし屋 1000万円 50% 60% 70%
フランスパン屋 1億円 3% 4% 5%
フランスパン屋 1億円 3% 4% 5%
中華飯店 10億円 2% 3% 5%
ステーキハウス 15億円 3% 5% 7%
ハーバーパーク 130億円 2% 3% 4%
南京町中華街 200億円 2% 3% 4%


【1】・【2】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.