中国

出雲

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%
出雲そば屋 1000万円 80% 100% 150%

岡山

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
きびだんご屋 1000万円 50% 60% 70%
きびだんご屋 1000万円 50% 60% 70%
きびだんご屋 1000万円 50% 60% 70%
ままかり寿し屋 1000万円 50% 60% 70%
白桃園 1億円 8% 15% 20%
白桃園 1億円 8% 15% 20%
白桃園 1億円 8% 15% 20%
桃太郎ランド 1兆円 3% 5% 7%

倉敷

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
銘菓むらすずめ屋 1000万円 25% 30% 40%
ぶっかけうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
ぶっかけうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
桃太郎グッズ屋 1000万円 100% 150% 200%
桃太郎グッズ屋 1000万円 100% 150% 200%
桃太郎グッズ屋 1000万円 100% 150% 200%
美術館 5億円 1% 2% 3%
デンマークランド 20億円 1% 2% 3%

下関

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
市場食堂 1000万円 80% 90% 100%
フグ料理屋 3億円 3% 4% 5%
フグ料理屋 3億円 3% 4% 5%
フグ料理屋 3億円 3% 4% 5%
フグ料理屋 3億円 3% 4% 5%

鳥取

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ナガイモ畑 5000万円 5% 8% 10%
スイカ畑 5000万円 5% 8% 10%
ラッキョウ畑 5000万円 5% 8% 10%
ラッキョウ畑 5000万円 5% 8% 10%
ラッキョウ畑 5000万円 5% 8% 10%
二十一世紀梨園 5000万円 5% 8% 10%
二十世紀梨園 8000万円 5% 8% 10%
二十世紀梨園 8000万円 5% 8% 10%

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
伊藤博文グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
桂小五郎グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
吉田松陰グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
高杉晋作グッズ屋 3000万円 20% 50% 100%
夏ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%
夏ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%
萩焼き物工房 2億円 2% 3% 4%
萩焼き物工房 2億円 2% 3% 4%

広島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
紅葉まんじゅう屋 1000万円 50% 60% 70%
紅葉まんじゅう屋 1000万円 50% 60% 70%
広島風お好み焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
広島風お好み焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
カキ料理屋 1億円 2% 3% 4%
ソース工場 3億円 3% 4% 5%
プロ野球チーム 30億円 1% 2% 3%
自動車工場 100億円 1% 2% 3%


【1】・【2】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.