中国【2】

福山

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
スイトピー園 5000万円 5% 8% 10%
くわい畑 8000万円 5% 8% 10%
くわい畑 8000万円 5% 8% 10%
琴製造工場 3億円 2% 3% 5%
紳士服工場 55億円 2% 3% 5%
製鉄所 180億円 1% 2% 4%
運輸会社 230億円 5% 8% 10%
鉄鉱工場 450億円 2% 3% 5%

松江

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ぼてぼて茶屋 1000万円 25% 30% 40%
ぼてぼて茶屋 1000万円 25% 30% 40%
しじみ料理屋 1000万円 50% 60% 70%
しじみ料理屋 1000万円 50% 60% 70%
うなぎ料理屋 5000万円 25% 50% 80%
うなぎ料理屋 5000万円 25% 50% 80%
和菓子屋 1億円 2% 3% 4%
和菓子屋 1億円 2% 3% 4%

柳井

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
金魚ちょうちん屋 1000万円 25% 30% 50%
金魚ちょうちん屋 1000万円 25% 30% 50%
甘露醤油アイス屋 1000万円 50% 60% 70%
甘露醤油工場 5億円 2% 3% 4%
白壁の町並み 18億円 2% 3% 5%


【1】・【2】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.