四国

今治

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
焼き鳥屋 1000万円 25% 30% 40%
焼き鳥屋 1000万円 25% 30% 40%
タオル工場 5000万円 40% 60% 100%
タオル工場 5000万円 40% 60% 100%
造船所 140億円 3% 4% 5%

宇和島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
フカの湯ざらし屋 1000万円 25% 30% 40%
鯛めし屋 1000万円 25% 30% 40%
鯛めし屋 1000万円 25% 30% 40%
鯛めし屋 1000万円 50% 60% 70%
闘牛場 3億円 1% 2% 3%

高知

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
坂本竜馬グッズ屋 3000万円 20% 50% 100%
ぶんたん園 5000万円 10% 15% 20%
トマト畑 8000万円 10% 15% 20%
トマト畑 8000万円 10% 15% 20%
ユリ園 8000万円 10% 15% 20%
ユリ園 8000万円 10% 15% 20%
ゆず園 8000万円 10% 15% 20%
新高梨園 8000万円 10% 15% 20%

四国中央

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
抹茶大福屋 1000万円 80% 100% 150%
新宮茶畑 5000万円 5% 8% 10%
手すき和紙工場 3億円 2% 3% 5%
手すき和紙工場 3億円 2% 3% 5%
不織布工場 33億円 5% 6% 8%
製紙工場 50億円 1% 2% 3%
製紙工場 50億円 1% 2% 3%
合成樹脂工場 80億円 2% 3% 5%

四万十川

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
あゆ料理屋 1000万円 50% 60% 70%
うなぎ料理屋 1000万円 50% 60% 70%
青のり漁 5000万円 80% 100% 200%
四万十川遊覧船 1億円 5% 8% 10%
四万十川遊覧船 1億円 5% 8% 10%

高松

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
さぬきうどん屋 500万円 50% 80% 100%
さぬきうどん屋 500万円 50% 80% 100%
セルフうどんの店 1000万円 80% 100% 150%
セルフうどんの店 1000万円 80% 100% 150%
セルフうどんの店 1000万円 80% 100% 150%
しょうゆ豆屋 1000万円 50% 60% 70%
レタス畑 8000万円 5% 8% 10%
クレーン車工場 103億円 2% 3% 5%

徳島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%
ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%
ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%
すだち園 8000万円 10% 15% 20%
すだち園 8000万円 10% 15% 20%


【1】・【2】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.