四国【2】

鳴門

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
鳴門わかめ屋 1000万円 50% 60% 70%
鳴門わかめ屋 1000万円 50% 60% 70%
すだち園 8000万円 5% 8% 10%
鳴門金時畑 8000万円 10% 15% 20%
鳴門金時畑 8000万円 10% 15% 20%
うずしお観光船 3億円 1% 2% 3%
製薬会社 15億円 2% 4% 6%
栄養補給飲料工場 48億円 5% 10% 20%

松山

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
タルト屋 1000万円 50% 60% 70%
坊ちゃん団子屋 1000万円 50% 60% 70%
夏目漱石グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
正岡子規グッズ屋 3000万円 20% 50% 100%
ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%
いよかん畑 8000万円 5% 8% 10%
いよかん畑 8000万円 5% 8% 10%
真珠工場 3億円 2% 3% 4%


【1】・【2】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.