北海道の物件データ【2】
駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
---|---|---|---|---|
帯広 おびひろ |
豚丼屋 | 1000万円 | 80% | |
豚丼屋 | 1000万円 | 80% | ||
豚丼屋 | 1000万円 | 80% | ||
十勝あずき畑 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(9月) | |
十勝あずき畑 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(9月) | |
白樺クーヘン屋 | 1億円 | 10% | ||
バターサンド屋 | 3億円 | 10% | ||
乳牛牧場 | 10億円 | 3% | ||
上川 かみかわ |
大雪山グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
上川ラーメン屋 | 1000万円 | 50% | ||
上川ラーメン屋 | 1000万円 | 50% | ||
上川ラーメン屋 | 1000万円 | 50% | ||
大雪高原牛牧場 | 3億円 | 2% | ||
大雪高原牛牧場 | 3億円 | 2% | ||
ニジマス養殖場 | 4億円 | 2% | ||
層雲峡温泉郷 | 80億円 | 3% | ||
北見 きたみ |
ハッカ工芸品屋 | 1000万円 | 40% | |
ハッカ工芸品屋 | 1000万円 | 40% | ||
ビート畑 | 5000万円 | 10% | ||
タマネギ畑 | 1億円 | 5% | ||
タマネギ畑 | 1億円 | 5% | ||
釧路 くしろ |
勝手丼屋 | 1000万円 | 50% | |
ほっかぶり寿司屋 | 1000万円 | 70% | ||
タラバガニ漁船団 | 10億円 | 5% | ||
サケ・マス漁船団 | 20億円 | 5% | ||
魚市場 | 40億円 | 3% | ||
パルプ工場 | 100億円 | 3% | ||
パルプ工場 | 100億円 | 3% | ||
札幌 さっぽろ |
スープカレー屋 | 1000万円 | 50% | |
札幌ラーメン屋 | 1000万円 | 50% | ||
札幌ラーメン屋 | 1000万円 | 50% | ||
ジンギスカン鍋屋 | 2億円 | 3% | ||
ジンギスカン鍋屋 | 2億円 | 3% | ||
ビール工場 | 50億円 | 3% | ||
プロ野球チーム | 86億円 | 4% | ||
魚市場 | 100億円 | 3% | ||
生チョコ工場 | 150億円 | 4% | ||
羊ヶ丘ドーム | 230億円 | 3% | ||
砂川 すながわ |
おかき屋 | 1000万円 | 50% | |
メロンゼリー屋 | 1000万円 | 80% | ||
メロンゼリー屋 | 1000万円 | 80% | ||
バウムクーヘン屋 | 1億円 | 5% | ||
とうきびチョコ工場 | 10億円 | 10% | ||
洞爺湖 とうやこ |
おふくいも屋 | 1000万円 | 80% | |
おふくいも屋 | 1000万円 | 80% | ||
火山博物館 | 8億円 | 1% | ||
洞爺湖遊覧船 | 30億円 | 2% | ||
サミットホテル | 700億円 | 4% | ||
苫小牧 とまこまい |
ホッキ丼屋 | 1000万円 | 50% | |
ホッキカレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
ホッキ貝料理屋 | 3000万円 | 50% | ||
ホッキ貝料理屋 | 3000万円 | 50% | ||
製紙工場 | 40億円 | 3% | ||
製紙工場 | 40億円 | 3% | ||
アルミ精錬工場 | 50億円 | 2% | ||
石油化学工場 | 80億円 | 2% | ||
中札内 なかさつない |
生キャラメル工場 | 1億円 | 200% | |
チーズ工房 | 2億円 | 10% | ||
チーズ工房 | 2億円 | 10% | ||
ホエー豚農場 | 3億円 | 10% | ||
ホエー豚農場 | 3億円 | 10% |