関東地方の物件データ【4】
駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
---|---|---|---|---|
銀座 ぎんざ (東京都) |
ペポちゃん菓子店 | 1億円 | 3% | |
あわび料理屋 | 2億円 | 10% | ||
フルーツパーラー | 3億円 | 5% | ||
極上天ぷら屋 | 3億円 | 10% | ||
高級寿司店 | 4億円 | 5% | ||
高級寿司店 | 4億円 | 5% | ||
桜あんパン総本店 | 5億円 | 4% | ||
呉服屋 | 6億円 | 1% | ||
おもちゃ屋 | 10億円 | 2% | ||
老舗時計店 | 10億円 | 4% | ||
ファッション小売店 | 15億円 | 10% | ||
老舗デパート | 80億円 | 4% | ||
老舗デパート | 80億円 | 4% | ||
高級ブランド店街 | 200億円 | 6% | ||
化粧品会社 | 630億円 | 3% | ||
製紙会社 | 1100億円 | 2% | ||
▲大雪損害あり | ||||
後楽園 こうらくえん (東京都) |
スーパー温泉 | 20億円 | 2% | |
スポーツホール | 40億円 | 2% | ||
遊園地 | 80億円 | 3% | ||
プロ野球チーム | 100億円 | 3% | ||
ドームスタジアム | 400億円 | 2% | ||
▲大雪損害あり | ||||
渋谷 しぶや (東京都) |
携帯ショップ | 3000万円 | 100% | |
携帯ショップ | 3000万円 | 100% | ||
ドラッグストア | 8億円 | 3% | ||
ファッションタワー | 10億円 | 4% | ||
保険会社 | 40億円 | 2% | ||
東京ハンズ | 60億円 | 3% | ||
IT企業 | 100億円 | 8% | ||
IT企業 | 100億円 | 8% | ||
IT企業 | 100億円 | 8% | ||
デパート | 150億円 | 1% | ||
▲大雪損害あり | ||||
新宿 しんじゅく (東京都) |
ドーナッツ屋 | 4億円 | 25% | |
安売りショップ | 8億円 | 5% | ||
安売りショップ | 8億円 | 5% | ||
お笑い劇場 | 10億円 | 4% | ||
大型カメラ店 | 20億円 | 4% | ||
大型カメラ店 | 20億円 | 4% | ||
大型カメラ店 | 20億円 | 4% | ||
サザンストリート | 200億円 | 2% | ||
新南口駅デパート | 400億円 | 3% | ||
呉服店デパート | 600億円 | 6% | ||
東京 とうきょう (東京都) |
駅弁屋 | 1000万円 | 100% | |
ひれかつ卵サンド屋 | 1000万円 | 300% | ||
エキナカ商業施設 | 40億円 | 10% | ||
証券会社 | 50億円 | 3% | ||
証券会社 | 50億円 | 3% | ||
証券会社 | 50億円 | 3% | ||
証券会社 | 50億円 | 3% | ||
証券会社 | 100億円 | 4% | ||
深夜高速バス会社 | 200億円 | 3% | ||
まるまるビル | 800億円 | 3% | ||
超丸デパート | 1000億円 | 3% | ||
▲大雪損害あり |