中国地方の物件データ
駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
---|---|---|---|---|
岡山 おかやま (岡山県) |
きびだんご屋 | 1000万円 | 25% | |
きびだんご屋 | 1000万円 | 25% | ||
ままかり寿し屋 | 1000万円 | 25% | ||
ドミグラ丼屋 | 1000万円 | 50% | ||
ドミグラ丼屋 | 1000万円 | 50% | ||
桃太郎グッズ屋 | 1000万円 | 100% | ||
白桃園 | 4億円 | 8% | おいしい季節(7月) | |
白桃園 | 4億円 | 8% | おいしい季節(7月) | |
白桃園 | 4億円 | 8% | おいしい季節(7月) | |
桃太郎ランド | 10兆円 | 1% | ||
倉敷 くらしき (岡山県) |
銘菓むらすずめ屋 | 1000万円 | 50% | |
ぶっかけうどん屋 | 1000万円 | 50% | ||
桃太郎グッズ屋 | 1000万円 | 100% | ||
倉敷帆布工場 | 1億円 | 2% | ||
ジーンズ工場 | 2億円 | 2% | ||
ジーンズ工場 | 2億円 | 2% | ||
美術館 | 4億円 | 2% | ||
美術館 | 4億円 | 2% | ||
呉 くれ (広島県) |
肉じゃが屋 | 1000万円 | 50% | |
海軍コーヒー屋 | 1000万円 | 50% | ||
海軍カレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
ぬるい冷麺屋 | 1000万円 | 100% | ||
ネーブル園 | 5000万円 | 8% | ||
胡蝶蘭園 | 8億円 | 5% | ||
潜水艦記念館 | 16億円 | 1% | ||
戦艦大和記念館 | 65億円 | 2% | ||
広島 ひろしま (広島県) |
紅葉まんじゅう屋 | 1000万円 | 70% | |
広島風お好み焼き屋 | 1000万円 | 70% | ||
広島風お好み焼き屋 | 1000万円 | 70% | ||
カキ料理屋 | 1億円 | 3% | ||
ソース工場 | 4億円 | 4% | ||
童話パン本社 | 6億円 | 4% | ||
プロ野球チーム | 20億円 | 2% | ||
自動車工場 | 400億円 | 2% | ||
福山 ふくやま (広島県) |
くわい畑 | 8000万円 | 5% | |
くわい畑 | 8000万円 | 5% | ||
琴製造工場 | 2億円 | 1% | ||
紳士服工場 | 40億円 | 2% | ||
製鉄所 | 180億円 | 1% | ||
運輸会社 | 200億円 | 4% | ||
鉄鋼工場 | 400億円 | 5% | ||
宮島 みやじま (広島県) |
紅葉まんじゅう屋 | 1000万円 | 70% | |
揚げもみじ屋 | 1000万円 | 50% | ||
揚げもみじ屋 | 1000万円 | 50% | ||
あなご飯屋 | 1000万円 | 80% | ||
しゃもじ工房 | 1億円 | 3% | ||
境港 さかいみなと (鳥取県) |
ののこめし屋 | 1000万円 | 50% | |
海鮮市場 | 4億円 | 2% | ||
イワシ漁船団 | 6億円 | 2% | ||
紅ズワイガニ漁船団 | 10億円 | 4% | ||
妖怪ロード | 40億円 | 2% | ||
鳥取 とっとり (鳥取県) |
カレー屋 | 1000万円 | 50% | |
カレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
ナガイモ畑 | 5000万円 | 5% | ||
スイカ畑 | 5000万円 | 5% | ||
ラッキョウ畑 | 5000万円 | 5% | ||
ラッキョウ畑 | 5000万円 | 5% | ||
二十世紀梨園 | 8000万円 | 8% | ||
二十世紀梨園 | 8000万円 | 8% |