九州

奄美大島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
鶏飯屋 1000万円 80% 100% 150%
鶏飯屋 1000万円 80% 100% 150%
サトウキビ畑 5000万円 5% 8% 10%
サトウキビ畑 5000万円 5% 8% 10%
サトウキビ畑 5000万円 5% 8% 10%
大島紬工房 3億円 5% 6% 7%
大島紬工房 3億円 5% 6% 7%
焼酎工場 10億円 4% 5% 8%

有田

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
有田焼き物工房 5億円 2% 3% 4%
有田焼き物工房 5億円 2% 3% 4%
有田焼き物工房 5億円 2% 3% 4%
有田焼き物工房 5億円 2% 3% 4%
セラミックパーク 45億円 1% 2% 3%

大分

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
だんご汁屋 1000万円 25% 30% 40%
だんご汁屋 1000万円 25% 30% 40%
かぼす園 5000万円 5% 8% 10%
シイタケ栽培 8000万円 5% 8% 10%
シイタケ栽培 8000万円 5% 8% 10%
豊後牛ステーキ屋 3億円 2% 3% 4%
豊後牛ステーキ屋 3億円 2% 3% 4%
サッカースタジアム 45億円 5% 6% 7%

沖縄

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
沖縄ソーキそば屋 1000万円 80% 100% 150%
沖縄ソーキそば屋 1000万円 80% 100% 150%
アイスクリーム屋 3000万円 50% 60% 70%
アイスクリーム屋 3000万円 50% 60% 70%
ステーキハウス 3億円 3% 4% 5%
ステーキハウス 3億円 3% 4% 5%
リゾートホテル 50億円 2% 3% 4%
リゾートホテル 50億円 2% 3% 4%

鹿児島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ぢゃんお餅屋 1000万円 50% 60% 70%
さつまあげ屋 1000万円 50% 110% 120%
鹿児島ラーメン屋 1000万円 80% 100% 200%
鹿児島ラーメン屋 1000万円 80% 100% 200%
鹿児島ラーメン屋 1000万円 80% 100% 200%
氷白くま屋 1000万円 100% 200% 300%
大久保利通グッズ屋 3000万円 20% 30% 40%
西郷隆盛グッズ屋 3000万円 100% 150% 300%
桜島ダイコン畑 5000万円 5% 8% 10%
桜島ダイコン畑 5000万円 5% 8% 10%
サツマイモ畑 8000万円 5% 8% 10%
サツマイモ畑 8000万円 5% 8% 10%
サツマイモ畑 8000万円 5% 8% 10%
駅前市場 1億円 3% 4% 5%
黒豚農場 3億円 5% 6% 7%
黒豚農場 3億円 5% 6% 7%

熊本

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
からしレンコン屋 1000万円 25% 30% 40%
熊本ラーメン屋 1000万円 50% 60% 70%
タイピーエン屋 1000万円 80% 100% 200%
タイピーエン屋 1000万円 80% 100% 200%
太秋柿園 5000万円 5% 8% 10%
太秋柿園 5000万円 5% 8% 10%
甘なつミカン畑 8000万円 5% 8% 10%
ハイテク工場 130億円 5% 7% 10%

小倉

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ぴよぴよまん屋 1000万円 50% 60% 70%
焼きうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
焼きうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
豚まん屋 1000万円 80% 90% 100%
豚まん屋 1000万円 80% 90% 100%
住宅地図製作会社 55億円 5% 6% 7%
トイレ工場 100億円 3% 4% 5%
スペースワールド 320億円 3% 4% 5%


【1】・【2】【3】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.