九州【2】

佐世保

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
入港ぜんざい屋 1000万円 50% 60% 70%
海軍シチュー屋 1000万円 50% 60% 70%
佐世保バーガー屋 1000万円 80% 100% 150%
佐世保バーガー屋 1000万円 80% 100% 150%
通信販売会社 30億円 6% 8% 10%
造船所 60億円 3% 5% 8%
造船所 60億円 3% 5% 8%
ハウスヨーロッパ 180億円 3% 4% 5%

種子島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
鉄砲伝来グッズ屋 3000万円 20% 30% 40%
サトウキビ畑 5000万円 5% 8% 10%
種子包丁工房 1億円 1% 2% 3%
種子バサミ工房 1億円 2% 3% 4%
ロケット開発事業団 80億円 3% 4% 5%

長崎

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
トルコライス屋 1000万円 50% 60% 70%
角煮まんじゅう屋 1000万円 50% 60% 70%
びわゼリー屋 3000万円 50% 70% 100%
びわゼリー屋 3000万円 50% 70% 100%
カステラ屋 8000万円 10% 20% 30%
からすみ屋 1億円 3% 4% 5%
しっぽく料理屋 5億円 2% 3% 4%
中華飯店 14億円 2% 3% 4%

博多

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
中州屋台 500万円 50% 60% 70%
中州屋台 500万円 50% 60% 70%
めんたいこ屋 1000万円 50% 60% 70%
めんたいこ屋 1000万円 50% 60% 70%
博多ラーメン屋 1000万円 50% 60% 70%
博多ラーメン屋 1000万円 50% 60% 70%
博多ラーメン屋 1000万円 50% 60% 70%
松露まんじゅう屋 1000万円 80% 150% 200%
博多人形工房 3000万円 20% 30% 40%
博多人形工房 3000万円 20% 30% 40%
鉄鍋餃子屋 1億円 2% 3% 5%
イカ料理屋 3億円 5% 8% 10%
イカ料理屋 3億円 5% 8% 10%
フグ料理屋 7億円 3% 4% 5%
プロ野球チーム 80億円 3% 5% 8%
カナリヤシティ 300億円 5% 6% 7%

人吉

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
紅いもようかん屋 1000万円 25% 30% 40%
球麿川下り舟 5000万円 2% 3% 4%
球麿焼酎酒造 3億円 3% 4% 5%
球麿焼酎酒造 3億円 3% 4% 5%
ハイテク工場 30億円 2% 3% 4%

豊後竹田

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
はらふと餅屋 1000万円 25% 30% 40%
はらふと餅屋 1000万円 25% 30% 40%
姫だるま工房 3000万円 20% 30% 40%
かぼす園 8000万円 10% 15% 20%
かぼす園 8000万円 10% 15% 20%
かぼす園 8000万円 10% 15% 20%
かぼす園 8000万円 10% 15% 20%
かぼす園 8000万円 10% 15% 20%

別府

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
だんご汁屋 1000万円 25% 30% 40%
だんご汁屋 1000万円 25% 30% 40%
プティ・ホテル 5億円 5% 6% 8%
日本旅館 8億円 1% 2% 3%
日本旅館 8億円 1% 2% 3%
日本旅館 8億円 1% 2% 3%
日本旅館 8億円 1% 2% 3%
日本旅館 8億円 1% 2% 3%


【1】・【2】・【3】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.