九州【3】

宮崎

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
チキン南蛮屋 1000万円 25% 30% 40%
チーズまんじゅう屋 1000万円 50% 60% 70%
ピーマン畑 5000万円 5% 8% 10%
ピーマン畑 5000万円 5% 8% 10%
宮崎牛牧場 5億円 5% 8% 10%
宮崎牛牧場 5億円 5% 8% 10%
ゴルフ場 40億円 1% 2% 3%
シードーム 150億円 -1% 1% 2%

門司港

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
バナナようかん屋 1000万円 50% 60% 70%
焼きカレー屋 1000万円 80% 90% 100%
焼きカレー屋 1000万円 80% 90% 100%
鉄道記念パーク 80億円 2% 3% 5%
門司港レトロ街 120億円 3% 4% 5%

屋久島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ぽんかん園 5000万円 5% 8% 10%
ぽんかん園 5000万円 5% 8% 10%
屋久杉工房 1億円 2% 3% 4%
屋久杉工房 1億円 2% 3% 4%
トビウオ漁船団 8億円 3% 4% 5%
トビウオ漁船団 8億円 3% 4% 5%
リゾートホテル 30億円 2% 3% 4%
リゾートホテル 30億円 2% 3% 4%

八代

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ばんぺいゆ畑 5000万円 5% 8% 10%
ばんぺいゆ畑 5000万円 5% 8% 10%
桃太郎トマト園 5000万円 5% 8% 10%
桃太郎トマト園 5000万円 5% 8% 10%
い草畑 8000万円 5% 8% 10%
い草畑 8000万円 5% 8% 10%
い草畑 8000万円 5% 8% 10%
ネットメロン栽培 8000万円 5% 8% 10%

湯布院

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
かぼす醤油屋 1000万円 80% 100% 150%
辻馬車屋 3000万円 20% 30% 50%
美術館 5億円 1% 2% 3%
超豪華和風旅館 30億円 2% 3% 4%
超豪華和風旅館 30億円 2% 3% 4%


【1】【2】・【3】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.