中部地方の物件データ
駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
---|---|---|---|---|
魚沼 うおぬま (新潟県) |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 大豊作、不作、おいしい季節(10月) |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 大豊作、不作、おいしい季節(10月) | |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 大豊作、不作、おいしい季節(10月) | |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% | 大豊作、不作、おいしい季節(10月) | |
まいたけ工場 | 16億円 | 3% | ||
佐渡 さど (新潟県) |
一夜干しするめ屋 | 1000万円 | 50% | |
たらい舟屋 | 2000万円 | 80% | ||
おけさ柿園 | 5000万円 | 5% | ||
おけさ柿園 | 5000万円 | 5% | ||
隠し金山 | 4億円 | -5% | ||
上越 じょうえつ (新潟県) |
継続だんご屋 | 1000万円 | 50% | |
するてん屋 | 1000万円 | 50% | ||
鱈めし屋 | 1000万円 | 80% | 大人気 | |
鱈めし屋 | 1000万円 | 80% | 大人気 | |
化学工場 | 20億円 | 2% | ||
液晶工場 | 30億円 | 4% | ||
金属工場 | 40億円 | 1% | ||
電子工学工場 | 70億円 | 3% | ||
長岡 ながおか (新潟県) |
柿の種屋 | 1000万円 | 50% | |
へぎそば屋 | 1000万円 | 50% | ||
コシヒカリ水田 | 1億円 | 8% | ||
コシヒカリ水田 | 1億円 | 8% | ||
コシヒカリ水田 | 1億円 | 8% | ||
切り餅工場 | 15億円 | 4% | ||
切り餅工場 | 15億円 | 4% | ||
自動車部品工場 | 150億円 | 2% | ||
新潟 にいがた (新潟県) |
イタリアンスパ屋 | 1000万円 | 25% | 大人気 |
笹団子屋 | 1000万円 | 70% | ||
柿の種屋 | 1000万円 | 70% | 大人気 | |
高級鮭料理屋 | 4億円 | 3% | ||
切り餅工場 | 6億円 | 2% | ||
あられおかき工場 | 19億円 | 3% | ||
サッカースタジアム | 40億円 | 3% | ||
国際会議場 | 80億円 | 1% | ||
村上 むらかみ (新潟県) |
鮭の酒びたし屋 | 1000万円 | 80% | |
鮭の酒びたし屋 | 1000万円 | 80% | ||
鮭の酒びたし屋 | 1000万円 | 80% | ||
武家屋敷の町並み | 16億円 | 2% | ||
瀬波温泉郷 | 30億円 | 2% | ||
湯沢 ゆざわ (新潟県) |
スノボゲレンデ | 10億円 | 3% | |
リゾートホテル | 20億円 | 2% | ||
リゾートホテル | 20億円 | 2% | ||
スキー場 | 180億円 | 1% | ||
スキー場 | 180億円 | 1% | ||
高岡 たかおか (富山県) |
コロッケ屋 | 1000万円 | 80% | テレビで紹介 |
コロッケ屋 | 1000万円 | 80% | テレビで紹介 | |
チューリップ園 | 1億円 | 3% | ||
チューリップ園 | 1億円 | 3% | ||
チューリップ園 | 1億円 | 3% | ||
高岡銅器工場 | 8億円 | 2% | ||
高岡銅器工場 | 8億円 | 2% | ||
アルミ工場 | 80億円 | 3% | ||
富山 とやま (富山県) |
マスの寿し屋 | 1000万円 | 50% | |
マスの寿し屋 | 1000万円 | 50% | ||
マスの寿し屋 | 1000万円 | 50% | ||
呉羽梨園 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(8月) | |
呉羽梨園 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(8月) | |
白エビ老舗料亭 | 4億円 | 3% | ||
バット工場 | 8億円 | 2% | ||
包装ラップ工場 | 40億円 | 2% |