中部地方の物件データ【5】
駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
---|---|---|---|---|
三島 みしま (静岡県) |
うなぎ屋 | 3000万円 | 80% | |
うなぎ屋 | 3000万円 | 80% | ||
うなぎ屋 | 3000万円 | 80% | ||
ダイコン畑 | 5000万円 | 10% | ||
わさび食品工場 | 5億円 | 2% | ||
医薬品工場 | 40億円 | 2% | ||
医薬品工場 | 40億円 | 2% | ||
製紙工場 | 200億円 | 3% | ||
安城 あんじょう (愛知県) |
あんまき屋 | 1000万円 | 50% | |
駄菓子工場 | 1000万円 | 50% | ||
安城梨園 | 1億円 | 3% | ||
安城梨園 | 1億円 | 3% | ||
いちじく畑 | 1億円 | 4% | ||
いちじく畑 | 1億円 | 4% | ||
薬局チェーン本社 | 154億円 | 4% | ||
電動工具工場 | 242億円 | 2% | ||
常滑 とこなめ (愛知県) |
えびせんべい屋 | 1000万円 | 80% | |
常滑焼工房 | 1億円 | 2% | ||
常滑焼工房 | 1億円 | 2% | ||
タイル建材工場 | 10億円 | 3% | ||
トイレ工場 | 20億円 | 4% | ||
豊橋 とよはし (愛知県) |
ちくわ屋 | 1000万円 | 50% | |
ブロッコリー畑 | 8000万円 | 8% | ||
ブロッコリー畑 | 8000万円 | 8% | ||
うずら養鶏場 | 1億円 | 4% | ||
外車販売会社 | 20億円 | 5% | ||
外車販売会社 | 20億円 | 5% | ||
自動車部品工場 | 40億円 | 4% | ||
粘着テープ工場 | 267億円 | 4% | ||
名古屋 なごや (愛知県) |
きしめん屋 | 1000万円 | 50% | |
コメダ珈琲店 | 1000万円 | 200% | 大人気 | |
みそ煮うどん屋 | 3000万円 | 50% | ||
みそかつ屋 | 3000万円 | 100% | ||
みそかつ屋 | 3000万円 | 100% | ||
ひつまぶし屋 | 1億円 | 8% | 大人気 | |
わらびもち屋 | 1億円 | 10% | ||
洋食器工場 | 20億円 | 4% | ||
プロ野球チーム | 60億円 | 3% | ||
ガス器具工場 | 66億円 | 3% | ||
高級陶磁器工場 | 170億円 | 4% | ||
ケチャップ工場 | 200億円 | 4% | ||
兄弟ミシン工業 | 200億円 | 4% | ||
ツインだぎゃあビル | 400億円 | 3% | ||
セラミクス工場 | 700億円 | 3% | ||
ガスコンロ工場 | 780億円 | 3% |