近畿地方の物件データ【2】
駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
---|---|---|---|---|
長浜 ながはま (滋賀県) |
焼き鯖そうめん屋 | 1000万円 | 25% | |
カモなべ屋 | 1億円 | 3% | ||
カモなべ屋 | 1億円 | 3% | ||
オルゴール館 | 4億円 | 2% | ||
ガラス工房 | 6億円 | 2% | ||
フィギュア博物館 | 20億円 | 5% | ||
鉄道記念館 | 60億円 | 2% | ||
黒壁の町並み | 80億円 | 2% | ||
彦根 ひこね (滋賀県) |
ゆるキャラグッズ屋 | 1000万円 | 100% | |
和ローソク屋 | 3000万円 | 50% | ||
和ローソク屋 | 3000万円 | 50% | ||
赤かぶら漬け屋 | 3000万円 | 50% | ||
塩すき焼き屋 | 1億円 | 2% | ||
コンビナート | 80億円 | 2% | ||
総合スーパー | 120億円 | 2% | ||
シートベルト工場 | 400億円 | 3% | ||
京都 きょうと (京都府) |
湯豆腐料理店 | 1億円 | 4% | |
湯豆腐料理店 | 1億円 | 4% | ||
あぶり餅屋 | 1億円 | 10% | 大人気 | |
あぶり餅屋 | 1億円 | 10% | 大人気 | |
焼きしゃぶ屋 | 1億円 | 10% | 食品日本一 | |
生八つ橋屋 | 2億円 | 6% | ||
生八つ橋屋 | 2億円 | 6% | ||
老舗コーヒー屋 | 3億円 | 5% | ||
あぶらとり紙屋 | 5億円 | 10% | ||
あぶらとり紙屋 | 5億円 | 10% | ||
近江牛オイル焼肉屋 | 10億円 | 8% | ||
錦上市場 | 25億円 | 4% | ||
料亭億兆 | 60億円 | 8% | ||
王将餃子チェーン | 80億円 | 5% | ||
宅配便会社 | 100億円 | 5% | ||
ゲーム会社 | 100億円 | 10% | ||
舞鶴 まいづる (京都府) |
肉じゃが屋 | 1000万円 | 50% | |
肉じゃが屋 | 1000万円 | 50% | ||
軍港カレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
軍港カレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
万願寺トウガラシ畑 | 3000万円 | 5% | ||
奈良 なら (奈良県) |
シカせんべい屋 | 1000万円 | 25% | |
柿の葉ずし屋 | 1000万円 | 70% | ||
柿の葉ずし屋 | 1000万円 | 70% | ||
富有柿園 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(11月) | |
富有柿園 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(11月) | |
大阪 おおさか (大阪府) |
タコ焼き屋 | 1000万円 | 50% | |
タコ焼き屋 | 1000万円 | 50% | ||
ネギ焼き屋 | 1000万円 | 50% | ||
ネギ焼き屋 | 1000万円 | 50% | ||
けつねうどん屋 | 1000万円 | 50% | ||
けつねうどん屋 | 1000万円 | 50% | ||
はりはり鍋屋 | 1億円 | 4% | ||
お笑い興業 | 40億円 | 10% | ||
消防車工場 | 50億円 | 3% | ||
プロ野球チーム | 80億円 | 10% | ||
水族館 | 135億円 | 1% | ||
スポーツ用品会社 | 260億円 | 4% | ||
林業工場 | 280億円 | 3% | ||
製品会社 | 300億円 | 2% | ||
製品会社 | 640億円 | 2% | ||
映画ランドジャパン | 3500億円 | 2% |