近畿地方の物件データ【3】
駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
---|---|---|---|---|
岸和田 きしわだ (大阪府) |
だんじりグッズ屋 | 1000万円 | 100% | |
タマネギ畑 | 3000万円 | 5% | ||
水なす畑 | 5000万円 | 10% | ||
水なす畑 | 5000万円 | 10% | ||
顕微鏡ガラス工場 | 20億円 | 3% | ||
鶴橋 つるはし (大阪府) |
チジミ屋 | 1000万円 | 50% | |
トッポギ屋 | 1000万円 | 50% | ||
韓国キムチ屋 | 1000万円 | 100% | ||
韓国焼肉屋 | 3000万円 | 80% | ||
韓国焼肉屋 | 3000万円 | 80% | ||
天王寺 てんのうじ (大阪府) |
将棋場 | 1000万円 | 25% | |
弓道場 | 1000万円 | 25% | ||
スマートボール場 | 1000万円 | 50% | ||
串かつ屋 | 1000万円 | 80% | ||
串かつ屋 | 1000万円 | 80% | ||
ヨーグルトケーキ屋 | 1000万円 | 100% | ||
動物園 | 40億円 | 2% | ||
仰天閣タワー | 80億円 | 4% | ||
なんば なんば (大阪府) |
タコ焼き屋 | 1000万円 | 50% | |
タコ焼き屋 | 1000万円 | 50% | ||
チーズケーキ屋 | 1000万円 | 80% | ||
豚まん屋 | 1000万円 | 100% | ||
豚まん屋 | 1000万円 | 100% | ||
お笑い劇場 | 5億円 | 5% | ||
黒門市場 | 16億円 | 3% | ||
日本橋電気街 | 100億円 | 3% | ||
明石 あかし (兵庫県) |
明石タコ焼き屋 | 1000万円 | 70% | |
明石タコ焼き屋 | 1000万円 | 70% | ||
明石タコ焼き屋 | 1000万円 | 70% | ||
明石タコ焼き屋 | 1000万円 | 70% | ||
海鮮市場 | 6億円 | 3% | ||
淡路島 あわじしま (兵庫県) |
吹き戻し屋 | 500万円 | 100% | |
タマネギ畑 | 5000万円 | 8% | ||
タマネギ畑 | 5000万円 | 8% | ||
お香工場 | 1億円 | 3% | ||
淡路瓦工場 | 3億円 | 3% | ||
出石 いずし (兵庫県) |
卵かけごはん屋 | 500万円 | 200% | 大人気 |
露店トマト屋 | 1000万円 | 70% | ||
皿そば屋 | 1000万円 | 100% | 大人気 | |
皿そば屋 | 1000万円 | 100% | 大人気 | |
皿そば屋 | 1000万円 | 100% | 大人気 | |
皿そば屋 | 1000万円 | 100% | 大人気 | |
出石白磁工房 | 1億円 | 2% | ||
出石白磁工房 | 1億円 | 2% | ||
神戸 こうべ (兵庫県) |
そばめし屋 | 1000万円 | 50% | |
そばめし屋 | 1000万円 | 50% | ||
幻のラスク屋 | 1000万円 | 100% | ||
フランスパン屋 | 1億円 | 3% | ||
中華飯店 | 10億円 | 3% | ||
ステーキハウス | 10億円 | 3% | ||
ホテル | 100億円 | 3% | ||
コーヒー会社 | 200億円 | 3% | ||
スポーツ靴工場 | 270億円 | 4% | ||
ゴム工場 | 430億円 | 2% |