関東

伊豆大島

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
牛乳せんべい屋 1000万円 25% 30% 40%
椿油屋 1000万円 25% 30% 40%
キヌサヤエンドウ畑 5000万円 5% 8% 10%
海洋深層水工場 5000万円 10% 15% 20%
火山ミュージアム 5億円 1% 2% 3%

上野

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
下町横丁 20億円 3% 4% 5%
デパート 50億円 1% 2% 3%
デパート 50億円 1% 2% 3%
動物園 80億円 1% 3% 5%
美術館 100億円 1% 2% 3%
美術館 100億円 1% 2% 3%
美術館 100億円 1% 2% 3%
博物館 180億円 1% 2% 3%

宇都宮

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ギョーザ屋 1000万円 50% 60% 70%
ギョーザ屋 1000万円 50% 60% 70%
ギョーザ屋 1000万円 50% 60% 70%
ギョーザ屋 1000万円 50% 60% 70%
ギョーザ屋 1000万円 50% 60% 70%

お台場

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
アミューズメント街 15億円 2% 3% 4%
昭和30年代商店街 35億円 2% 3% 5%
江戸っ子温泉ランド 55億円 3% 4% 5%
観覧車 320億円 3% 4% 5%
東京ビッグファイト 350億円 2% 3% 4%
テレビ局 440億円 4% 5% 6%
テレビ局 880億円 5% 6% 10%
新都市交通会社 1320億円 1% 2% 3%

小田原

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
かまぼこ屋 1000万円 50% 60% 70%
かまぼこ屋 1000万円 50% 60% 70%
かまぼこ屋 1000万円 50% 60% 70%
かまぼこ屋 1000万円 50% 60% 70%
なつかしパン屋 1000万円 100% 150% 200%
ちょうちん工房 5000万円 20% 30% 40%
ちょうちん工房 5000万円 20% 30% 40%
かまぼこビール園 5億円 2% 3% 4%

鎌倉

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
けんちん汁屋 1000万円 50% 60% 70%
サブレ屋 1000万円 50% 60% 70%
わらび餅屋 1000万円 80% 100% 150%
三浦キャベツ畑 5000万円 5% 8% 10%
三浦ダイコン畑 8000万円 5% 8% 10%
鎌倉彫り工房 2億円 1% 2% 3%
こっとう品屋 3億円 1% 2% 3%
ローストビーフの店 6億円 3% 4% 5%

鴨川

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
サーフィンショップ 3000万円 25% 30% 50%
サーフィンショップ 3000万円 25% 30% 50%
サーフィンショップ 3000万円 25% 30% 50%
鴨川シャチワールド 90億円 1% 2% 3%
総合病院 300億円 5% 8% 10%


【1】・【2】【3】【4】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.