関東【4】

原宿

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
クレープ屋 1000万円 70% 80% 100%
クレープ屋 1000万円 70% 80% 100%
雑貨屋 5000万円 50% 60% 70%
スニーカー屋 1億円 10% 20% 30%
探偵会社 2億円 2% 3% 5%
美容室 5億円 3% 4% 5%
美容室 5億円 3% 4% 5%
美容室 5億円 3% 4% 5%
警備保険会社 30億円 2% 3% 5%
表参道ヨルズ 1000億円 5% 6% 8%

深谷

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
深谷ネギ畑 8000万円 5% 8% 10%
深谷ネギ畑 8000万円 5% 8% 10%
トウモロコシ畑 8000万円 10% 15% 20%
トウモロコシ畑 8000万円 10% 15% 20%
トウモロコシ畑 8000万円 10% 15% 20%

幕張

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
プロ野球チーム 25億円 1% 2% 3%
イベント会場 50億円 3% 4% 5%
イベント会場 50億円 3% 4% 5%
イベント会場 50億円 3% 4% 5%
ホテル 80億円 1% 2% 3%
ホテル 80億円 1% 2% 3%
東京ネズミーランド 1500億円 5% 6% 7%
東京ネズミーシー 2000億円 4% 5% 6%

水戸

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
のし梅屋 1000万円 25% 30% 50%
のし梅屋 1000万円 25% 30% 50%
水戸光圀グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
納豆料理屋 5000万円 50% 60% 70%
アンコウ鍋屋 7700万円 25% 50% 80%
納豆工場 2億円 2% 3% 4%
納豆工場 2億円 2% 3% 4%
紅梅公演 40億円 1% 2% 3%

横浜

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
サンマーメン屋 1000万円 50% 60% 70%
サンマーメン屋 1000万円 50% 6% 70%
アイスクリーム屋 1000万円 50% 60% 70%
シューマイ屋 1億円 3% 4% 5%
カツレツ屋 1億円 2% 3% 4%
牛鍋料理屋 1億円 2% 3% 4%
中華料理屋 2億円 2% 3% 5%
中華料理屋 2億円 2% 3% 5%
カレー記念館 15億円 2% 3% 4%
開港ミュージアム 18億円 1% 2% 3%
ラーメン記念館 34億円 5% 6% 7%
赤レンガ倉庫街 62億円 2% 3% 4%
プロ野球チーム 86億円 2% 7% 10%
サッカースタジアム 150億円 5% 6% 7%
自動車会社 180億円 1% 2% 3%
ランドセルタワー 300億円 3% 4% 5%

佐原

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ピーナッツもなか屋 1000万円 50% 80% 100%
ピーナッツもなか屋 1000万円 50% 80% 100%
ピーナッツもなか屋 1000万円 50% 80% 100%
伊能忠敬グッズ屋 3000万円 20% 50% 100%
伊能忠敬博物館 15億円 1% 2% 3%

横須賀

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
海軍カレー屋 1000万円 50% 60% 70%
海軍カレー屋 1000万円 50% 60% 70%
海軍カレー屋 1000万円 50% 60% 70%
スカジャン洋品店 3000万円 20% 30% 40%
スカジャン洋品店 3000万円 20% 30% 40%
ハロゲンランプ工場 26億円 2% 3% 4%
造船所 60億円 3% 5% 8%
自動車工場 100億円 1% 2% 3%


【1】【2】【3】・【4】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.