関東【2】

軽井沢

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
天然かき氷屋 1000万円 80% 90% 100%
釜めし屋 1000万円 80% 90% 100%
サイクリング屋 1000万円 100% 150% 200%
高原野菜畑 5000万円 5% 8% 10%
高原野菜畑 5000万円 5% 8% 10%
ジャム工房 5000万円 50% 60% 70%
テニスクラブ 7億円 2% 3% 4%
結婚式場 25億円 2% 4% 6%

甲府

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ほうとう鍋屋 1000万円 50% 60% 70%
武田信玄グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
モモ園 5000万円 5% 8% 10%
ブドウ園 8000万円 5% 8% 10%
ブドウ園 8000万円 5% 8% 10%
あわびの煮貝屋 1億円 50% 60% 70%
隠し金山 3億円 -20% -5% 10%
宝石工場 20億円 2% 3% 4%

後楽園

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
スーパー温泉 26億円 3% 4% 5%
スポーツホール 50億円 2% 3% 4%
遊園地 80億円 3% 4% 5%
プロ野球チーム 130億円 2% 3% 4%
ドームスタジアム 480億円 1% 2% 3%

小淵沢

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
日本そば屋 1000万円 50% 60% 70%
駅弁屋 1000万円 100% 150% 200%
ペンション 5000万円 5% 6% 7%
ペンション 5000万円 5% 6% 7%
牧場 3億円 1% 2% 3%

さいたま

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
草加せんべい屋 1000万円 25% 30% 40%
草加せんべい屋 1000万円 25% 30% 40%
ファッションビル 20億円 3% 4% 5%
サッカースタジアム 90億円 3% 4% 5%
多目的アリーナ 120億円 2% 3% 4%

渋谷

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
携帯ショップ 1000万円 80% 100% 150%
携帯ショップ 1000万円 80% 100% 150%
携帯ショップ 1000万円 80% 100% 150%
IT企業 5億円 -10% 5% 10%
IT企業 5億円 -10% 5% 10%
IT企業 5億円 -10% 5% 10%
ドラッグストア 8億円 3% 4% 5%
保険会社 40億円 2% 3% 4%
デパート 150億円 1% 2% 3%
デパート 150億円 1% 2% 3%

新宿

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
安売りショップ 8億円 2% 3% 5%
安売りショップ 8億円 2% 3% 5%
映画館 10億円 1% 2% 3%
大型カメラ店 20億円 2% 3% 4%
パソコンショップ 30億円 3% 4% 5%
デパート 144億円 2% 3% 5%
サザンストリート 280億円 2% 3% 4%
新南口駅デパート 300億円 3% 4% 5%


【1】・【2】・【3】【4】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.