関東【3】

館山

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
さんが焼き屋 1000万円 25% 30% 50%
びわ畑 8000万円 5% 8% 10%
びわ畑 8000万円 5% 8% 10%
菜の花畑 8000万円 5% 8% 10%
菜の花畑 8000万円 5% 8% 10%
ワカメ加工工場 1億円 1% 2% 3%
リゾートホテル 80億円 1% 2% 3%
ゴルフ場 130億円 1% 2% 3%

千葉

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
落花生畑 8000万円 5% 8% 10%
落花生畑 8000万円 5% 8% 10%
落花生畑 8000万円 5% 8% 10%
製鉄所 340億円 3% 4% 5%
製鉄所 340億円 3% 4% 5%
製鉄所 340億円 3% 4% 5%
コンビナート 530億円 2% 3% 4%
火力発電所 750億円 3% 4% 5%

銚子

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
ぬれせんべい屋 1000万円 50% 60% 70%
ぬれせんべい屋 1000万円 50% 60% 70%
魚市場 5億円 2% 3% 4%
サンマ漁船団 9億円 2% 3% 4%
醤油工場 15億円 1% 2% 3%

土浦

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
レンコンラーメン屋 1000万円 25% 30% 50%
レンコンどらやき屋 1000万円 50% 60% 70%
レンコン畑 8000万円 5% 8% 10%
レンコン畑 8000万円 5% 8% 10%
レンコン畑 8000万円 5% 8% 10%

鉄道省

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
中国四国鉄道 30億円 5% 8% 10%
みちのく鉄道 50億円 3% 4% 5%
どさんこ鉄道 300億円 2% 3% 4%
TUBE鉄道 500億円 2% 3% 4%
九州鉄道 1000億円 1% 2% 3%
なにわ鉄道 2000億円 3% 4% 5%
大都会鉄道 3000億円 5% 8% 10%

東京

名前 買値 買値 買値 買値
本社ビル 50億円 100億円 500億円 1000億円
3000億円 5000億円 8000億円 1兆円
2兆円 3兆円 - -

那須

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
釜めし屋 1000万円 50% 60% 70%
エリンギ栽培 5000万円 5% 8% 10%
別荘現地販売所 1億円 2% 3% 4%
別荘現地販売所 1億円 2% 3% 4%
ゴルフ場 330億円 1% 2% 3%


【1】【2】・【3】・【4】

Copyright© 桃鉄塾 All Rights Reserved.